Klubstartliste – 1./2. og 2./3. op-/nedrykningsmatch

2018-09-23
Herning Orienteringsklub
Karen Gammelvind Beg 2525 m
11:45 Charlotte Nygaard Skjørbæk D20 6800 m
11:31 Henriette Nygaard Skjørbæk D21 6800 m 1407792
12:10 Ditte Gottlieb D21B 3475 m
10:04 Stine Taudahl Søndergaard D21C 3050 m 431036
11:18 Vibeke Gottlieb D21C 3050 m
11:38 Mildred Hansen D21C 3050 m 240876
11:22 Tove Jessen D35B 3475 m
11:46 Jonna Jørgensen D35B 3475 m 430697
11:39 Elin Jørgensen D40 5400 m
11:07 Helle Petersen D45 5400 m
11:53 Susanne Kristensen D45 5400 m 437550
11:36 Lucia Aagaard D55 4625 m 8629599
11:48 Bodil Schulz D55 4625 m 407186
12:00 Gitte Isen D55 4625 m 351468
10:57 Helga Søby D60 3275 m 437555
12:09 Anni Jensen D65 3275 m 351262
10:27 Bitten Nielsen D70 2750 m 437554
Jens Gammelvind H10 2525 m
12:08 William Ove Kousgaard H12 3050 m
12:18 Karl Gammelvind H12 3050 m
12:26 Nichlas Dag Vestergård H12 3050 m
10:42 Jacob Jørgensen H14 4750 m
10:08 Mads Kruse Juhl H21 8250 m
11:04 Alex Heldgaard Kristensen H21 8250 m 216733
10:36 Søren Andersen H35 8250 m 899042
10:58 Jens Peder Jørgensen H35 8250 m
10:18 Erik Dag Nielsen H35B 4750 m
11:06 Erik Brixen H35B 4750 m
11:22 Bjørn Hansen H35B 4750 m 240875
10:09 Anders Gammelvind H40 6800 m 250037
10:21 Kenn Heldgaard Kristensen H45 6800 m 8170664
11:03 Henrik Juhl H45 6800 m 199399
11:17 Varny Vestergaard H45 6800 m 302148
10:19 Leif Rønn Olsen H55 5400 m 351304
10:35 Mogens Hald H55 5400 m 441870
10:51 Kim Gottlieb H55 5400 m 1898178
11:23 Søren Søgaard Nielsen H55 5400 m 351414
11:24 Ole Andersen H60 4625 m 8635832
10:24 Jens Jørgen Jensen H65 4625 m 351237
10:48 Frede Rasmussen H65 4625 m 9005300
11:12 Torben Isen H65 4625 m 433463
11:30 Kaj Kaspersen H65 4625 m 8620758
11:21 Frants Nielsen H70 3275 m 437553
11:45 Asger Kristensen H70 3275 m 2123866
Horsens OK
Kristine Skouboe D10 2525 m 891872
11:20 Esther Henriksen D12 3050 m 1411914
11:54 Eline Rahbek Thyssen D14 3475 m
11:30 Alberte Juul Kristensen D14B 3050 m
10:10 Elanor Henriksen D16 4625 m 8040803
11:22 Rebecca Loft Thyssen D16 4625 m 1172002
11:58 Theresa Skouboe D16 4625 m 2086034
11:41 Alberte Loft Thyssen D20 6800 m 1241000
11:10 Mette Klinge Cornelius D21C 3050 m 8410761
12:28 Gitte Mønster Jørgensen D21C 3050 m
11:18 Runa Iversen D35B 3475 m
11:42 Elise Utzen Keller D35B 3475 m 8645144
12:06 Andrea Höhnke D35B 3475 m 1411920
12:16 Erna Germann D35B 3475 m 331393
10:47 Maiken Rahbek Thyssen D40 5400 m
10:15 Irene K. Mikkelsen D45 5400 m 720324
11:03 Susanne Loft Thyssen D45 5400 m 1280870
11:35 Mette Ellegaard Kokholm D45 5400 m 7204613
11:51 Rikke Holm Jensen D45 5400 m 8070471
11:34 Britta Ank Pedersen D55 4625 m 1407789
11:46 Lene Kofoed Petersen D55 4625 m 1091959
11:03 Tove Straarup D60 3275 m 1540604
11:51 Susanne Baun D60 3275 m 415571
11:19 Trille Ditlevsen D65 3275 m 8645163
12:15 Elin Holm Jensen D65 3275 m 1401726
10:07 Aase Thyssen D70 2750 m 434115
10:15 Hanne Agnethe Schultz D70 2750 m
10:23 Birgit Grynderup D70 2750 m 241932
10:29 Kirsten Skovbjerg D70 2750 m
Eskild Stig Nielsen H10 2525 m 212998
Jonas Klærke Mikkelsen H10 2525 m 8654587
Lukas Bergmann Verhelst H10 2525 m 1421520
11:40 Elias Fuglgaard H12 3050 m
11:50 Bastian Aupetit Bjerre H12 3050 m
12:10 Frederik Brynning Bøje H12 3050 m 8100906
12:20 Lasse Rahbek Thyssen H12 3050 m
10:00 Anton Elmegaard Andersen H14 4750 m
10:16 Benjamin Buhl H14 4750 m
10:40 Jonas Ellegård Kokholm H14 4750 m 7660263
11:04 Alfred Keller H14 4750 m
10:32 Mathias klinge Cornelius H16B 4750 m 8211031
10:48 Jonas Wulff Pedersen H16B 4750 m
11:14 Thomas Emil Jensen H20 8250 m 8640527
10:10 Kristian Vad H21 8250 m 8619434
10:24 Kent Kragh H21 8250 m
10:38 Niklas Ingwersen H21 8250 m 889248
10:52 Nicklas Mønster Jørgensen H21 8250 m 7003114
11:06 Mathias Mønster Jørgensen H21 8250 m 864002
12:00 Erik Warncke H21C 3050 m
10:08 Christian Bøje H35B 4750 m 7081171
10:24 Lars Wulff Sørensen H35B 4750 m 1421512
10:56 Carsten Bai H35B 4750 m
11:12 Filip Bergmann Verhelst H35B 4750 m 1428688
11:20 Jens Jakob Steffensen H35B 4750 m
10:17 Allan Skouboe H40 6800 m 1402407
10:59 Stefan Keller H40 6800 m
11:55 Troels Nielsen H40 6800 m 504535
10:03 Mads Mikkelsen H45 6800 m 980503
10:31 Carsten Thyssen H45 6800 m 7021269
10:45 Thomas Herbert Kokholm H45 6800 m 7204612
11:13 Allan Thesbjerg H45 6800 m 1411601
11:27 Flemming Thyssen H45 6800 m
10:31 Henrik Henriksen H50 5400 m 1411903
11:19 Per Mønster Jørgensen H50 5400 m 864004
11:55 Frank Krog Jensen H55 5400 m 8633627
10:58 Henning Hansen H60 4625 m 212958
11:10 Michael Straube H60 4625 m 8648379
12:16 Tommy Jakobsen H60 4625 m 9966333
10:22 Gunnar Gjermandsen H65 4625 m 8001677
10:34 Finn Ingwersen H65 4625 m 889251
10:46 Poul Erik Christensen H65 4625 m 239253
12:10 Eigil Nielsen H65 4625 m 212999
12:14 Peer Straarup H65 4625 m 1181051
10:31 Harvy Ilsøe H70 3275 m 864005
10:39 Anker Andersen H70 3275 m
10:47 Ole Jørgensen H70 3275 m 648700
10:55 Finn Grynderup H70 3275 m 241933
11:11 Karl Ditlevsen H70 3275 m 8645171
11:27 Troels Jensen H70 3275 m 1401728
11:35 Henning Vide Petersen H70 3275 m 1947526
11:43 Tage Baun H70 3275 m 415576
11:59 Svend Aage Sørensen H70 3275 m 212979
12:07 Jørgen Thyssen H70 3275 m 2089964
Karup OK
10:49 Kirsten Elisabet Andersen D4 3275 m
10:42 Gert Bertel H4 4625 m 216736
Mariager Fjord OK
Isabell Smallwood Beg 2525 m 1426260
Kirsten J. Nielsen Beg 2525 m 213926
Robert Smallwood Beg 2525 m 1426298
11:22 Maja Tølløse D20C 3050 m 1426259
10:05 Line J. B. Nielsen D21 6800 m 1426287
11:25 Anne Blom D21 6800 m 1426264
11:10 Berit Smallwood D35B 3475 m 1426272
11:34 Inge Iversen D35B 3475 m 213919
11:58 Lajla Præstgaard D35B 3475 m 213930
10:38 Bettina Gjedde D55 4625 m 213906
10:33 Bente Østergaard D60 3275 m 213905
11:17 Hanne H. Poulsen D65 3275 m 213927
10:13 Rigmor Schou D70 2750 m 213922
10:50 Christian Wolsing H21 8250 m 213940
10:50 Kristian Schack Blom H21B 4750 m 1426258
10:02 Erik B. Nielsen H21C 3050 m 213913
10:22 Carl Henrik Pedersen H35 8250 m 1426262
11:12 Claus Hallingdal Bloch H35 8250 m 770312
10:02 Jørgen Østergaard H35B 4750 m 1426280
10:26 Niels Jørgen Iversen H35B 4750 m 213932
10:29 Keld Østergaard H45 6800 m 213925
10:57 Bjarke Rasmussen H45 6800 m 225736
11:53 Gert Rebsdorf H45 6800 m 213928
10:45 Ole Præstgaard H50 5400 m 213933
11:17 Allan Lauridsen H50 5400 m 1426297
10:13 Ole Jensen H55 5400 m 213934
11:49 Klaus Wolsing H55 5400 m 213917
10:14 Jens Christensen H60 4625 m 1910551
11:02 Helge Poulsen H65 4625 m 213916
11:41 Vagn Lidegaard H70 3275 m 681841
12:05 Arne Pedersen H70 3275 m 213904
Oddersjaa
12:21 Siri Økstad D60 3275 m 1351310
12:20 Per Torgersen H60 4625 m 1351311
OK Pan
10:35 Stinne Skammelsen D1 6800 m 216770
11:24 Hannah Udklit Kristensen D6 3475 m
11:48 Marie Møller Nielsen D6 3475 m 9080504
12:00 Britta Hjuler D7 3475 m 239261
12:12 Louise Kolind D7 3475 m
11:24 Iris Skammelsen Gilleladen D8 3050 m
12:04 Laura Kaldahl Hornbæk D8 3050 m
Anna Kaldahl Hornbæk DH9 2525 m
Klement Hjuler Hjerrild DH9 2525 m 239264
Kristian Møller Balling DH9 2525 m
Laurits Møller Balling DH9 2525 m
Siv Kusk Berglund DH9 2525 m
Thor Kusk Berglund DH9 2525 m
10:14 Herman Skovbjerg H1 8250 m 1408229
12:29 Kent Lodberg H2 6800 m 681757
10:25 Mads Stavlund Skødt H3 5400 m 2112879
10:57 Jan Thomsen H3 5400 m 9101971
11:29 Peter Kilden Jensen H3 5400 m
12:29 Henrik Dagsberg H4 4625 m 777771
10:04 Casper Staehelin Blakskjær H6 4750 m 1419967
10:52 Villads Skovbjerg H6 4750 m
10:36 Thomas Hornbæk H7 4750 m
OK Snab
10:33 Rikke Rasmussen D1 6800 m 8150401
11:01 Lone Rasmussen D2 5400 m 8010766
Doris Blok DH9 2525 m
10:26 Kristian Blok H1 8250 m 1406288
10:54 Thomas Blok H1 8250 m 1406296
10:43 Flemming Schønning Rosenvinge H2 6800 m 1220272
10:29 Karsten Blok H3 5400 m 2061688
11:33 Niels Nygaard Jensen H3 5400 m 8201064
10:20 Ebbe Bloch Rosenvinge H6 4750 m 1250899
10:06 Sejer Bloch Rosenvinge H8 3050 m 1270908
OK Syd
10:03 Edit Thomsen D5 2750 m 682001
10:03 Jørn H. Klausen H3 5400 m 1402992
10:45 Mogens E. Thomsen H5 3275 m 682002
OK Vendelboerne
11:34 Katrine Lyhne Kristiansen D12 3050 m
Ester Birket Nyholm Kristensen D12B 2525 m
11:28 Sara Clausen D14 3475 m
11:43 Signe Just Olsen D21 6800 m 1411272
11:14 Rikke Petersen D21C 3050 m
12:24 Tina Birket Kristensen D21C 3050 m
11:15 Mette Reiche Sørensen D35 6800 m 1410790
11:45 Hanne Bak-Mikkelsen D45 5400 m
10:44 Ann Dissing D50 4625 m 1411277
11:08 Kirsten Hald Holdensen D55 4625 m
11:53 Karin Wæhrens D60 3275 m 2086050
11:05 Lisbet Nielsen D65 3275 m 9101724
10:09 Ellen Thomsen D70 2750 m 443279
10:17 Vivi Arildsen D70 2750 m 216754
Mathias Reiche Sørensen H10 2525 m
Noah Aarnio H10 2525 m
11:54 Gustav Birket Nyholm H12 3050 m
12:14 Philip Aanio H12 3050 m
11:08 Allan Reiche H21 8250 m 1402971
11:14 Simon Bisgaard Olsen H21 8250 m 1411274
10:06 Kim Jensen H21B 4750 m
10:54 Ole Blomseth H21B 4750 m
10:46 Rasmus Vørs Carlsen H35 8250 m
11:00 Kjeld Arildsen H35 8250 m 1411275
10:30 Sami Aarnio H35B 4750 m
10:47 Jens Lyhne Kristiansen H40 6800 m
10:19 Finn Hørup Nielsen H45 6800 m 1421507
11:01 Sven Ove Thimm H45 6800 m
11:29 Jørn Bachmann H45 6800 m
10:09 Karl Gustavsen H50 5400 m
10:41 Henning Bak-Mikkelsen H55 5400 m
11:13 Jacob Madsen H55 5400 m
10:20 Thorkild Holm Pedersen H65 4625 m 1411276
11:32 Bent Skjoldborg H65 4625 m 2086035
11:56 Gert Odgaard H65 4625 m 1411271
10:53 Peter Arildsen H70 3275 m 216753
11:29 Ole F. Thomsen H70 3275 m
Oppsal Orientering
12:18 Peter Næss H65 4625 m
Randers OK
11:30 Lene Conley D7 3475 m
11:06 Anders Ladefoged H4 4625 m
Randers/Djurs OK
10:30 Solveig Topp D3 4625 m 344990
12:06 Signe Hachenberger Thomsen D3 4625 m 426064
11:39 Ann Dorrit Hansen D4 3275 m 434059
11:14 Karen Piil Kristensen D7 3475 m
11:38 Helle Bach D7 3475 m 2085642
11:50 Thea Lillethorup D7 3475 m
12:02 Lone Jørgensen D7 3475 m 1426060
10:18 Thorkild Jensen H1 8250 m 8640552
10:27 Uffe Bach H2 6800 m 2085639
10:55 Thomas Ullner H2 6800 m 1402978
10:27 Kim Topp H3 5400 m 345202
10:59 Franz Thomsen H3 5400 m 345381
10:00 Carl Malling H4 4625 m 7007777
10:06 Steen Kobberøe H4 4625 m
10:54 Åge Lillethorup H4 4625 m 426062
11:18 Rolf Duedahl Nielsen H4 4625 m 8051152
11:42 Gert Kristensen H4 4625 m
11:54 Max Hansen H4 4625 m 434062
10:51 Kai Hansen H5 3275 m
11:15 Villy Sørensen H5 3275 m 31304
12:03 Finn Søndergaard H5 3275 m 342391
Rold Skov OK
Gustav Ziethen Beg 2525 m
Gry Gammelmark D10 2525 m
Liv Gammelmark D10 2525 m
Matilde Riis Madsen D10 2525 m 1109520
Selma Gammelmark D10 2525 m
11:32 Sofie Flyvbjerg D12 3050 m 2085953
12:02 Asta Kappel Jensen D12 3050 m
12:22 Andrea Ebert Svenningsen D12 3050 m
Ida Tornby Stender D12B 2525 m
Sofie Tornby Stender D12B 2525 m
11:40 Camilla Flyvbjerg D14 3475 m 2085952
11:52 Matilde Andersen-Otte D14 3475 m 8640532
12:14 Anna Harbo Flyvbjerg D14 3475 m 8657147
10:40 Signe Veggerby Jensen D16 4625 m
11:04 Gertrud Riis Madsen D16 4625 m 1209520
11:05 Ida Riis Madsen D20 6800 m 1309520
11:19 Laura Bobach D20 6800 m 8645143
10:37 Rikke Winther Vangsgaard D21 6800 m
12:12 Carina Gammelmark D21C 3050 m
11:16 Kirsten Kjær Andersen D35B 3475 m
12:04 Mette Kappel Jensen D35B 3475 m
10:33 Hanne Veggerby D40 5400 m
11:05 Anne Riis D40 5400 m 1509520
11:21 Lene Flyvbjerg D40 5400 m 1413376
11:37 Trine Friedrich D40 5400 m
10:01 Sannie Ebert Jacobsen D45 5400 m
10:49 Mette Harbo Flyvbjerg D45 5400 m 8656164
11:52 Minna Hald Andersen D50 4625 m 8640534
10:43 Ansa MacLassen D65 3275 m 8240449
12:17 Elizabeth Borchorst D65 3275 m 1411604
10:11 Jette Jensen D70 2750 m 8657156
10:19 Jonna Møller D70 2750 m
10:25 Jane H. Håkansson D70 2750 m
Aksel Kappel Jensen H10 2525 m
11:12 Asger Ziethen H12 3050 m
11:52 Kristian Veggerby Jensen H12 3050 m
11:08 Mathias Veggerby Jensen H14 4750 m
10:00 Nicolai Vangsgaard H21 8250 m
10:28 Johan MacLassen H21 8250 m 8261082
10:42 Christian Peter MacLassen H21 8250 m 7821026
10:56 Michael Niss H21 8250 m
11:00 Anders Gammelmark H21B 4750 m
10:12 Darcy Friedrich H35B 4750 m
10:28 Carsten Lindgaard Johansen H35B 4750 m
10:44 Morten Ziethen H35B 4750 m
11:16 Mogens Tornby Stender H35B 4750 m
10:23 Morten Kappel Jensen H40 6800 m
11:33 Søren Flyvbjerg H40 6800 m 1413377
11:47 Mads Kappel Jensen H40 6800 m
10:51 Jakob Madsen H45 6800 m 1709520
10:16 Helmut Hilden H60 4625 m
11:28 Arne Mortensen H60 4625 m
11:07 Ole Jensen H70 3275 m 8620958
11:55 Henrik Houmøller H70 3275 m
Silkeborg OK
10:17 Nina Jacobsen D2 5400 m
10:36 Tove Jakobsen D3 4625 m 8631455
11:09 Nelly Skammelsen D4 3275 m 362408
11:57 Anne-Mette Kirkegaard D4 3275 m 2049213
10:49 Mads Jacobsen H2 6800 m
10:12 Knud Fjordvald H4 4625 m 442561
11:00 Jørgen Jørgensen H4 4625 m 410419
11:33 Eigil Skammelsen H5 3275 m 362407
12:19 Dieter Gravgaard H5 3275 m
Viborg OK
Freya Friis Gade Beg 2525 m
Mathias Bejer Kristiansen Beg 2525 m
Freya Baagø D10 2525 m
12:16 Josephine Friis Gade D12 3050 m
11:16 Vilma Bejer Kristiansen D20C 3050 m
10:01 Kristine Baagø D21 6800 m 445531
11:59 Tine Juul Gade D21 6800 m 347448
11:26 Gitte Fallesen D35B 3475 m
10:11 Lene Stick Nielsen D45 5400 m 434047
11:15 Helle Nikkel D45 5400 m 426055
10:02 Lene Bejer Damgaard D50 4625 m 8621035
11:14 Birgitte Bach D55 4625 m 421770
11:26 Birgitte Jørgensen D55 4625 m
10:37 Pia Gade D65 3275 m 411858
10:32 Sune Salicath H21 8250 m 887594
11:36 Hans Chr. Sønderriis H21C 3050 m
11:56 Jens Blæsbjerg H21C 3050 m
10:12 Jakob Gade H35 8250 m 1408238
10:40 Jess Rasmussen H35 8250 m 8619435
11:16 Keld Gade H35 8250 m 411857
10:22 Torben Petersen H35B 4750 m
10:46 Peter Fallesen H35B 4750 m
11:10 Flemming Futtrup H35B 4750 m
11:18 Kjeld Tidemand H35B 4750 m 438498
11:11 Jimmi Olsen H40 6800 m
10:15 Kent René Simonsen H45 6800 m 7209265
11:39 Ricki Laursen H45 6800 m
10:43 Allan Baagø H50 5400 m 7200545
11:31 Stig Barrett H55 5400 m 426054
11:47 Lennart Bo Kristiansen H55 5400 m 8620891
10:26 Svend Erik Skovsgaard H60 4625 m 421771
10:50 Leif Egholm Pedersen H65 4625 m 895450
11:38 Torben Pedersen H65 4625 m
11:50 Michael Dickenson H65 4625 m
12:02 Arne Moe-Jensen H65 4625 m
11:01 Preben Eriksen H70 3275 m 341967
11:25 Søren Elkjær H70 3275 m
11:49 Tage Arent Jensen H70 3275 m
12:13 Christian Als H70 3275 m
Aalborg Orienteringsklub
10:25 Marie-Louise Møller D21 6800 m
11:21 Maja Mærkedahl Lilleør D21 6800 m
11:20 Ea Lykke Otte D21B 3475 m
11:44 Johanne Winther D21B 3475 m
11:56 Sanne Andersen D21B 3475 m 8655403
12:18 Marie Beukel Bak D21B 3475 m 427614
11:28 Helle Sjørup Nielsen D21C 3050 m
10:11 Helle Bobach D35 6800 m 899015
10:39 Anna Vang Bobach D35 6800 m 351244
10:01 Inge Mogensen D35B 3475 m 308903
12:08 Dorte Bruun D35B 3475 m
11:25 Hanne Mohapeloa D45 5400 m
11:44 Tina Samsø Udholm D50 4625 m 442582
11:20 Dorte Jenny Bak D55 4625 m 427620
12:08 Dorte Filskov D55 4625 m 2030958
11:31 Britta Bobach D65 3275 m 2089957
12:11 Kirsten Bobach D65 3275 m 405441
10:05 Edith Sørensen D70 2750 m 351407
10:21 Lilian Netteberg D70 2750 m
Benjamin Birk Nielsen H10 2525 m 8306609
Mikkel Popp Bobach H10 2525 m
11:14 Christoffer Vang Bobach H14 4750 m 7205423
10:21 Jonathan Birk Nielsen H16 5400 m 8162432
10:02 Marko Birk Nielsen H20 8250 m 9182736
10:44 Christian Møller H20 8250 m 1393996
10:16 Jonas Søby Pedersen H21 8250 m 889652
11:10 Jacob Andersen H21 8250 m
11:48 Erik Netteberg Jørgensen H21C 3050 m
10:30 Tue Strøm H35 8250 m
11:18 Andreas Popp H35 8250 m 351242
10:10 Finn Rosenqvist H35B 4750 m
10:34 Søren Bak H35B 4750 m 427629
10:58 Søren Theilgaard H35B 4750 m 2030960
10:53 Bo Birk Nielsen H40 6800 m 9101009
11:49 Claus Bobach H40 6800 m 9005057
11:07 Michael Fischer H45 6800 m 8657522
11:35 Jørgen Bruun H45 6800 m
10:53 Thomas Lindschouw H50 5400 m 302001
10:05 Bo L. Andersen H55 5400 m
10:37 Jan Møller H55 5400 m 561062
11:09 Søren Flytkjær H55 5400 m 1690909
11:41 Zijad Cosic H55 5400 m
10:08 Ulf Mogensen H65 4625 m 308904
10:32 Ole Nielsen H65 4625 m
10:56 Per Jørgensen H65 4625 m
12:12 Niels Bobach H65 4625 m 2089956
10:35 Poul Bobach H70 3275 m 409495
10:59 Kai Ø. Laursen H70 3275 m 351408
11:23 Terkel Arnfred H70 3275 m
11:47 Erling G. Jensen H70 3275 m
Aarhus 1900 Orientering
12:06 Anna Bo Kølbæk D14B 3050 m 1410771
10:28 Astrid Gylling Hougaard D16 4625 m 1411270
11:09 Maria Bo Kølbæk D20 6800 m 1410773
11:37 Karen Abildgård Poulsen D20 6800 m 981608
10:41 Camilla Bertel Andersen D21 6800 m
11:12 Gerda Henriksen D35B 3475 m
11:36 Dorthe Lærke Espegren D35B 3475 m
10:39 Hanne Gylling D40 5400 m
10:23 Hanne Kidmose D45 5400 m
11:11 Birgitte Halle D45 5400 m 571031
12:04 Helle Svenningsen D50 4625 m 348372
11:16 Lone Dybdal D55 4625 m 216755
10:41 Birte Sivebæk D60 3275 m
11:37 Randi Jensen D60 3275 m
11:13 Lone Christensen D65 3275 m 948048
10:01 Birthe Worm D70 2750 m
Daniel Espegren H10 2525 m
Simon Espegren H10 2525 m
10:06 Tobias Halle H20 8250 m
10:20 Jonathan Muff H21 8250 m
10:34 Peter Friis Østergaard H21 8250 m 1985238
10:48 Mads Alexander Krogh Simonsen H21 8250 m
10:38 Niels Moeslund H21B 4750 m
11:02 Jonas Abildgård Poulsen H21B 4750 m 889644
11:26 Øjvind Brøgger H21C 3050 m 602604
11:46 Asbjørn Maintz Andersen H21C 3050 m 7201217
11:02 Allan Hougaard H35 8250 m 434101
10:14 Olaf Christensen H35B 4750 m 970440
11:23 Per O. Espegren H40 6800 m
11:51 Lars Tinsfeldt H40 6800 m
10:13 Jan Kølbæk H45 6800 m 1410775
11:57 Kim Poulsen H45 6800 m 886627
10:07 Frank Dabelstein H50 5400 m 431196
10:55 Per Clemensen H55 5400 m
11:27 Vagn Pedersen H55 5400 m 434102
11:43 Erik Søgaard H55 5400 m 581959
10:04 Ole Gjøderum H60 4625 m 208954
10:52 Keld Abrahamsen H65 4625 m 216751
11:40 Chris Krogh H65 4625 m
12:01 Per Rønnau H70 3275 m

Oprettet af MeOS 3.5.916 (U2): 20-09-2018 20:53:02